Rozkład Jazdy
Połączenia: Komercyjne – Gminne
Wybierz trasę:
Drodzy Podróżni!
Informujemy, że dzień 01 i 03 maja 2026 r. jest dniem świątecznym bez komunikacji – autobusy nie kursują.
W dniu 2 maja autobusy kursują według rozkładu jazdy obowiązującego w soboty.
| Połczyn-Zdrój Świdwin (Pon.-Pt.) | Obowiązuje od 02.01.2026 do 31.12.2026 (ostatnia aktualizacja 31.12.2025) |
| Przystanek / Oznaczenie Kursu | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Połczyn-Zdrój – D.A. | 5:55 | 7:00 | 7:35 | 9:10 | 10:00 | 11:30 | 12:35 | 14:20 | 15:00 | 16:20 |
| Przyrowo | 6:00 | 7:05 | 7:40 | 9:15 | 10:05 | 11:35 | 12:40 | 14:25 | 15:05 | 16:25 |
| Nowe Ludzicko | 6:02 | 7:07 | 7:42 | 9:17 | 10:07 | 11:37 | 12:42 | 14:27 | 15:07 | 16:27 |
| Wardyń Górny – Skrz | 6:03 | 7:08 | 7:43 | 9:18 | 10:08 | 11:38 | 12:43 | 14:28 | 15:08 | 16:28 |
| Jezierzyce – Skrz | 6:05 | 7:09 | 7:44 | 9:19 | 10:09 | 11:39 | 12:44 | 14:29 | 15:09 | 16:29 |
| Żołędno – Skrz | 6:06 | 7:10 | 7:45 | 9:20 | 10:10 | 11:40 | 12:45 | 14:30 | 15:10 | 16:30 |
| Redło | 6:08 | 7:13 | 7:48 | 9:23 | 10:13 | 11:43 | 12:48 | 14:33 | 15:13 | 16:33 |
| Redło II | 6:10 | 7:14 | 7:49 | 9:24 | 10:14 | 11:44 | 12:49 | 14:34 | 15:14 | 16:34 |
| Sława – Kol | 6:12 | 7:17 | 7:52 | 9:27 | 10:17 | 11:47 | 12:52 | 14:37 | 15:17 | 16:37 |
| Sława | 6:14 | 7:18 | 7:53 | 9:28 | 10:18 | 11:48 | 12:53 | 14:38 | 15:18 | 16:38 |
| Smardzko | 6:16 | 7:22 | 7:57 | 9:32 | 10:22 | 11:52 | 12:57 | 14:42 | 15:22 | 16:42 |
| Świdwin – Osiedle | 6:19 | 7:24 | 7:59 | 9:34 | 10:24 | 11:54 | 12:59 | 14:44 | 15:24 | 16:44 |
| Świdwin – ul. Połczyńska OGR | 6:21 | 7:26 | 8:01 | 9:36 | 10:26 | 11:56 | 13:01 | 14:46 | 15:26 | 16:46 |
| Świdwin – D.A. | 6:30 | 7:35 | 8:08 | 9:40 | 10:30 | 12:00 | 13:05 | 14:50 | 15:30 | 16:50 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
| Świdwin Połczyn-Zdrój (Pon.-Pt.) | Obowiązuje od 02.01.2026 do 31.12.2026 (ostatnia aktualizacja 31.12.2025) |
| Przystanek / Oznaczenie Kursu | D | D | D | D | D | D | D | S | D | D | D |
| Świdwin – D.A. | 6:30 | 8:15 | 8:35 | 9:45 | 10:30 | 12:50 | 13:40 | 14:50 | 15:15 | 15:30 | 17:20 |
| Świdwin – ul. Połczyńska | 6:32 | 8:17 | 8:37 | 9:47 | 10:32 | 12:52 | 13:42 | 14:52 | 15:17 | 15:32 | 17:22 |
| Świdwin – ul. Połczyńska OGR | 6:35 | 8:20 | 8:40 | 9:50 | 10:35 | 12:55 | 13:45 | 14:55 | 15:20 | 15:35 | 17:25 |
| Świdwin – Osiedle | 6:37 | 8:22 | 8:42 | 9:52 | 10:37 | 12:57 | 13:47 | 14:57 | 15:22 | 15:37 | 17:27 |
| Smardzko | 6:39 | 8:24 | 8:44 | 9:54 | 10:39 | 12:59 | 13:49 | 14:59 | 15:24 | 15:39 | 17:29 |
| Sława | 6:43 | 8:28 | 8:48 | 9:58 | 10:43 | 13:03 | 13:53 | 15:03 | 15:28 | 15:43 | 17:33 |
| Sława – Kol | 6:44 | 8:29 | 8:49 | 9:59 | 10:44 | 13:04 | 13:54 | 15:04 | 15:29 | 15:44 | 17:34 |
| Redło II | 6:47 | 8:32 | 8:52 | 10:02 | 10:47 | 13:07 | 13:57 | 15:07 | 15:32 | 15:47 | 17:37 |
| Redło | 6:48 | 8:33 | 8:53 | 10:03 | 10:48 | 13:08 | 13:58 | 15:08 | 15:33 | 15:48 | 17:38 |
| Żołędno – Skrz | 6:50 | 8:35 | 8:55 | 10:05 | 10:50 | 13:10 | 14:00 | 15:10 | 15:35 | 15:50 | 17:40 |
| Jezierzyce – Skrz | 6:52 | 8:37 | 8:57 | 10:07 | 10:52 | 13:12 | 14:02 | 15:12 | 15:37 | 15:52 | 17:42 |
| Wardyń Górny – Skrz | 6:53 | 8:38 | 8:58 | 10:08 | 10:53 | 13:13 | 14:03 | 15:13 | 15:38 | 15:53 | 17:43 |
| Nowe Ludzicko | 6:54 | 8:39 | 8:59 | 10:09 | 10:54 | 13:14 | 14:04 | 15:14 | 15:39 | 15:54 | 17:44 |
| Przyrowo | 6:56 | 8:41 | 9:01 | 10:11 | 10:56 | 13:16 | 14:06 | 15:16 | 15:40 | 15:56 | 17:46 |
| Połczyn-Zdrój – D.A. | 7:00 | 8:45 | 9:05 | 10:15 | 11:00 | 13:20 | 14:10 | 15:20 | 15:44 | 16:00 | 17:50 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
| Połczyn-Zdrój Świdwin Połczyn-Zdrój (Sob.-Nd.) | Obowiązuje od 02.01.2026 do 31.12.2026 (ostatnia aktualizacja 31.12.2025) |
| Przystanek / Oznaczenie Kursu | 6, 7 | 6, 7 | 6, 7 | Przystanek / Oznaczenie Kursu | 6, 7 | 6, 7 | 6, 7 | |
| Połczyn-Zdrój – D.A. | 8:00 | 12:30 | 14:00 | Świdwin – D.A. | 9:00 | 13:05 | 15:00 | |
| Przyrowo | 8:05 | 12:35 | 14:05 | Świdwin – ul. Połczyńska | 9:02 | 13:07 | 15:02 | |
| Nowe Ludzicko | 8:07 | 12:37 | 14:07 | Świdwin – ul. Połczyńska OGR | 9:03 | 13:08 | 15:03 | |
| Wardyń Górny – Skrz | 8:08 | 12:38 | 14:08 | Świdwin – Osiedle | 9:05 | 13:10 | 15:05 | |
| Jezierzyce – Skrz | 8:10 | 12:40 | 14:10 | Smardzko | 9:07 | 13:12 | 15:07 | |
| Żołędno – Skrz | 8:11 | 12:41 | 14:11 | Sława | 9:10 | 13:15 | 15:10 | |
| Redło | 8:13 | 12:43 | 14:13 | Sława – Kol | 9:12 | 13:17 | 15:12 | |
| Redło II | 8:15 | 12:45 | 14:15 | Redło II | 9:15 | 13:20 | 15:15 | |
| Sława – Kol | 8:17 | 12:47 | 14:17 | Redło | 9:17 | 13:22 | 15:17 | |
| Sława | 8:19 | 12:49 | 14:19 | Żołędno – Skrz | 9:18 | 13:23 | 15:18 | |
| Smardzko | 8:21 | 12:51 | 14:21 | Jezierzyce – Skrz | 9:20 | 13:25 | 15:20 | |
| Świdwin – Osiedle | 8:24 | 12:54 | 14:24 | Wardyń Górny – Skrz | 9:22 | 13:27 | 15:22 | |
| Świdwin – ul. Połczyńska OGR | 8:26 | 12:56 | 14:26 | Nowe Ludzicko | 9:24 | 13:29 | 15:24 | |
| Świdwin – D.A. | 8:35 | 13:05 | 14:35 | Przyrowo | 9:26 | 13:31 | 15:26 | |
| Połczyn-Zdrój – D.A. | 9:35 | 13:40 | 15:35 |
7 – kursuje w Niedziele
| Połczyn-Zdrój Barwice Szczecinek (Pon.-Pt.) | Obowiązuje od 02.01.2026 do 31.12.2026 (ostatnia aktualizacja 31.12.2025) |
| Przystanek / Oznaczenie Kursu | D | D | S | D | D | D | S |
| Połczyn-Zdrój – D.A. | – | 6:30 | – | – | 11:20 | 14:00 | – |
| Piaski | – | 6:41 | – | – | 11:31 | 14:11 | – |
| Łęknica | – | 6:46 | – | – | 11:36 | 14:16 | – |
| Barwice – ul. Wojska Polskiego | 6:00 | 6:52 | 7:55 | 8:40 | 11:42 | 14:30 | 15:40 |
| Barwice – ul. Podgórna | 6:02 | 6:54 | 7:57 | 8:42 | 11:44 | 14:32 | 15:42 |
| Barwice – ul. 1000 Lecia II | 6:03 | 6:55 | 7:58 | 8:43 | 11:45 | 14:33 | 15:43 |
| Barwice – ul. 1000 Lecia I | 6:05 | 6:57 | 8:00 | 8:45 | 11:47 | 14:34 | 15:45 |
| Stary Grabiąż | 6:07 | 6:59 | 8:02 | 8:47 | 11:49 | 14:36 | 15:47 |
| Ostropole | 6:09 | 7:01 | 8:04 | 8:49 | 11:51 | 14:38 | 15:49 |
| Ostropole I | 6:10 | 7:02 | 8:05 | 8:50 | 11:52 | 14:40 | 15:50 |
| Ostropole II | 6:11 | 7:03 | 8:06 | 8:51 | 11:53 | 14:41 | 15:51 |
| Skrzyżowanie – Wierzchowo / Silnowo | 6:12 | 7:04 | 8:08 | 8:53 | 11:54 | 14:42 | 15:53 |
| Radacz – Skrz | 6:15 | 7:08 | 8:11 | 8:56 | 11:58 | 14:47 | 15:56 |
| Parsęcko – Kol | 6:18 | 7:12 | 8:12 | 8:57 | 12:02 | 14:51 | 15:59 |
| Parsęcko | 6:20 | 7:16 | 8:14 | 8:59 | 12:06 | 14:55 | 16:01 |
| Szczecinek – ul. Trzesiecka | 6:26 | 7:20 | 8:19 | 9:04 | 12:10 | 14:58 | 16:05 |
| Szczecinek – ul. Kościuszki (za posesją 75) | 6:28 | 7:22 | 8:22 | 9:05 | 12:12 | 15:00 | 16:09 |
| Szczecinek – ul. Kościuszki (szpital) | 6:29 | 7:23 | 8:23 | 9:06 | 12:13 | 15:01 | 16:10 |
| Szczecinek – ul. Szafera (osiedle) | 6:33 | 7:26 | 8:30 | 9:10 | 12:16 | 15:03 | 16:14 |
| Szczecinek – ul. Warcisława IV | 6:36 | 7:29 | 8:33 | 9:13 | 12:19 | 15:05 | 16:17 |
| Szczecinek – D.A. / D.K. | 6:38 | 7:31 | 8:35 | 9:15 | 12:21 | 15:07 | 16:19 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
| Szczecinek Barwice Połczyn-Zdrój (Pon.-Pt.) | Obowiązuje od 02.01.2026 do 31.12.2026 (ostatnia aktualizacja 31.12.2025) |
| Przystanek / Oznaczenie Kursu | S | D | S | D | D | S | S | D | S |
| Szczecinek – D.A. / D.K. | 6:10 | 7:00 | 8:00 | 9:15 | 12:40 | 13:55 | 14:50 | 15:30 | 16:20 |
| Szczecinek – ul. Warcisława IV | 6:11 | 7:01 | 8:01 | 9:16 | 12:41 | 13:56 | 14:51 | 15:31 | 16:21 |
| Szczecinek – ul. Szafera (Wieża Ciśnień) | 6:12 | 7:02 | 8:02 | 9:18 | 12:43 | 13:57 | 14:52 | 15:33 | 16:22 |
| Szczecinek – ul. Kaszubska / Zielona | 6:13 | 7:03 | 8:03 | 9:19 | 12:44 | 13:58 | 14:53 | 15:34 | 16:23 |
| Szczecinek – ul. Kościuszki (szpital) | 6:14 | 7:04 | 8:04 | 9:20 | 12:45 | 13:59 | 14:54 | 15:35 | 16:24 |
| Szczecinek – ul. Kościuszki (za posesją 75) | 6:15 | 7:05 | 8:05 | 9:22 | 12:47 | 14:00 | 14:55 | 15:37 | 16:25 |
| Szczecinek – ul. Trzesiecka | 6:19 | 7:09 | 8:09 | 9:24 | 12:49 | 14:04 | 14:59 | 15:39 | 16:29 |
| Parsęcko | 6:24 | 7:14 | 8:14 | 9:28 | 12:53 | 14:08 | 15:04 | 15:43 | 16:34 |
| Parsęcko – Kol | 6:26 | 7:15 | 8:15 | 9:32 | 12:57 | 14:10 | 15:05 | 15:47 | 16:35 |
| Radacz – Skrz | 6:27 | 7:16 | 8:16 | 9:36 | 13:01 | 14:11 | 15:06 | 15:51 | 16:36 |
| Skrzyżowanie – Wierzchowo / Silnowo | 6:29 | 7:19 | 8:19 | 9:40 | 13:05 | 14:15 | 15:09 | 15:55 | 16:39 |
| Ostropole II | 6:31 | 7:21 | 8:21 | 9:42 | 13:07 | 14:17 | 15;11 | 15:57 | 16:44 |
| Ostropole I | 6:31 | 7:22 | 8:22 | 9:43 | 13:08 | 14:18 | 15:12 | 15:58 | 16:45 |
| Ostropole | 6:34 | 7:24 | 8:24 | 9:45 | 13:10 | 14:19 | 15:14 | 16:00 | 16:47 |
| Stary Grabiąż | 6:36 | 7:26 | 8:26 | 9:47 | 13:12 | 14:22 | 15:16 | 16:02 | 16:49 |
| Barwice – ul. 1000 Lecia I | 6:38 | 7:28 | 8:28 | 9:49 | 13:14 | 14:24 | 15:18 | 16:04 | 16:51 |
| Barwice – ul. 1000 Lecia II | 6:40 | 7:30 | 8:30 | 9:51 | 13:16 | 14:26 | 15:20 | 16:06 | 16:53 |
| Barwice – ul. Podgórna | 6:41 | 7:31 | 8:31 | 9:52 | 13:17 | 14:27 | 15:21 | 16:07 | 16:54 |
| Barwice – ul. Wojska Polskiego | 6:43 | 7:33 | 8:33 | 9:54 | 13:19 | 14:29 | 15:23 | 16:09 | 16:56 |
| Łęknica | – | – | – | 10:00 | 13:25 | – | – | 16:15 | – |
| Piaski | – | – | – | 10:04 | 13:29 | – | – | 16:19 | – |
| Kołacz | – | – | – | 10:12 | 13:37 | – | – | 16:27 | – |
| Ogartowo | – | – | – | 10:14 | 13:39 | – | – | 16:29 | – |
| Połczyn-Zdrój – D.A. | – | – | – | 10:19 | 13:44 | – | – | 16:34 | – |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
Połączenia Gminne: Połczyn-Zdrój
| Połczyn-Zdrój Nowe Resko (Pon.-Pt.) | Obowiązuje od 02.01.2026 do 31.12.2026 (ostatnia aktualizacja 31.12.2025) |
| Przystanek / Oznaczenie Kursu | D | D | Przystanek / Oznaczenie Kursu | D | D | |
| Połczyn-Zdrój – D.A. | 8:00 | 12:40 | Nowe Resko | 8:20 | 12:59 | |
| Toporzyk Wieża | 8:07 | 12:47 | Gawroniec | 8:26 | 13:04 | |
| Toporzyk | 8:12 | 12:51 | Dobino | 8:32 | 13:09 | |
| Gawroniec | 8:15 | 12:54 | Toporzyk | 8:35 | 13:11 | |
| Nowe Resko | 8:20 | 12:59 | Kłokowo | 8:38 | 13:15 | |
| Nowy Toporzyk | 8:44 | 13:17 | ||||
| Połczyn-Zdrój – D.A. | 8:51 | 13:25 |
| Połczyn-Zdrój Tychówko (Pon.-Pt.) | Obowiązuje od 02.01.2026 do 31.12.2026 (ostatnia aktualizacja 31.12.2025) |
| Przystanek / Oznaczenie Kursu | D | D | Przystanek / Oznaczenie Kursu | D | D | |
| Połczyn-Zdrój – D.A. | 9:00 | 13:30 | Tychówko | 9:20 | 13:55 | |
| Przyrowo | 9:04 | 13:34 | Bolkowo | 9:24 | 14:00 | |
| Buślary | 9:07 | 13:37 | Biernów – Skrz | 9:26 | 14:02 | |
| Ostre Bardo | 9:09 | 13:43 | Łośnica | 9:28 | 14:04 | |
| Łośnica | 9:14 | 13:45 | Ostre Bardo | 9:30 | 14:06 | |
| Biernów – Skrz | 9:16 | 13:47 | Buślary | 9:35 | 14:12 | |
| Bolkowo | 9:18 | 13:50 | Przyrowo | 9:37 | 14:14 | |
| Tychówko | 9:20 | 13:55 | Połczyn-Zdrój – D.A. | 9:40 | 14:18 |
| Połczyn-Zdrój Gromnik Połczyn-Zdrój (Pon.-Pt.) | Obowiązuje od 02.01.2026 do 31.12.2026 (ostatnia aktualizacja 31.12.2025) |
| Przystanek / Oznaczenie Kursu | D | D |
| Połczyn-Zdrój – D.A. | 9:50 | 14:30 |
| Ostrowąs | 9:54 | 14:35 |
| Zajączkowo | 9:57 | 14:39 |
| Rzęsna | 10:02 | 14:45 |
| Brzozowica | 10:04 | 14:47 |
| Bronowo | 10:07 | 14:51 |
| Gromnik | 10:09 | 14:53 |
| Szeligowo | 10:12 | 14:56 |
| Sucha | 10:14 | 14:58 |
| Redło | 10:19 | 15:02 |
| Połczyn-Zdrój – D.A. | 10:31 | 15:17 |
| Połczyn-Zdrój Redło (Pon.-Pt.) | Obowiązuje od 02.01.2026 do 31.12.2026 (ostatnia aktualizacja 31.12.2025) |
| Przystanek / Oznaczenie Kursu | D | D | Przystanek / Oznaczenie Kursu | D | D | |
| Połczyn-Zdrój – D.A. | 9:10 | 13:30 | Redło | 9:37 | 13:57 | |
| Przyrowo | 9:14 | 13:34 | Łęgi | 9:42 | 14:02 | |
| Nowe Ludzicko | 9:17 | 13:37 | Żołędno | 9:45 | 14:05 | |
| Wardyń Górny | 9:22 | 13:42 | Wardyń Dolny | 9:47 | 14:07 | |
| Wardyń Dolny | 9:25 | 13:45 | Wardyń Górny | 10:00 | 14:20 | |
| Żołędno | 9:27 | 13:47 | Nowe Ludzicko | 10:06 | 14:26 | |
| Łęgi | 9:32 | 13:52 | Połczyn-Zdrój – D.A. | 10:14 | 14:34 | |
| Redło | 9:37 | 13:57 |
| Połczyn-Zdrój Barwice (Pon.-Pt.) | Obowiązuje od 02.01.2026 do 31.12.2026 (ostatnia aktualizacja 31.12.2025) |
| Przystanek / Oznaczenie Kursu | D | D | Przystanek / Oznaczenie Kursu | D | D | |
| Połczyn-Zdrój – D.A. | 6:45 | 15:30 | Barwice – ul.Podgórna | 7:15 | 16:00 | |
| Piaski | 6:57 | 15:42 | Barwice – ul. Wojska Polskiego | 7:17 | 16:02 | |
| Łęknica | 7:01 | 15:46 | Łęknica | 7:23 | 16:08 | |
| Barwice – ul. Wojska Polskiego | 7:07 | 15:52 | Piaski | 7:27 | 16:12 | |
| Barwice – ul. Podgórna | 7:09 | 15:54 | Połczyn-Zdrój – D.A | 7:42 | 16:27 |
| Połczyn-Zdrój Rąbino (Pon.-Pt.) | Obowiązuje od 02.01.2026 do 31.12.2026 (ostatnia aktualizacja 31.12.2025) |
| Przystanek / Oznaczenie Kursu | D | D | D | Przystanek / Oznaczenie Kursu | D | D | D | |
| Połczyn-Zdrój – D.A. | 7:15 | 10:15 | 16:05 | Rąbino | 7:35 | 11:15 | 16:25 | |
| Przyrowo | 7:18 | 10:18 | 16:08 | Liskowo | 7:37 | 11:17 | 16:27 | |
| Nowe Ludzicko | 7:21 | 10:21 | 16:11 | Rzecino | 7:39 | 11:19 | 16:29 | |
| Stare Ludzicko | 7:24 | 10:24 | 16:14 | Stare Ludzicko | 7:41 | 11:21 | 16:31 | |
| Rzecino | 7:26 | 10:26 | 16:16 | Nowe Ludzicko | 7:44 | 11:24 | 16:34 | |
| Liskowo | 7:28 | 10:28 | 16:18 | Przyrowo | 7:47 | 11:27 | 16:37 | |
| Rąbino | 7:30 | 10:30 | 16:20 | Połczyn-Zdrój – D.A. | 7:50 | 11:30 | 16:40 |
Połączenia Gminne: Rąbino
| Modrzewiec Świdwin (Pon.-Pt.) | Obowiązuje od 02.01.2026 do 31.12.2026 (ostatnia aktualizacja 31.12.2025) |
| Przystanek / Oznaczenie Kursu | D | D |
| Świdwin – D.A. | 6:25 | 15:25 |
| Modrzewiec | 6:45 | 15:40 |
| Lipie | 6:48 | 15:42 |
| Paszęcin | 6:50 | 15:44 |
| Liskowo | 6:53 | 15:46 |
| Rąbino | 6:55 | 15:50 |
| Batyń | 7:00 | 15:55 |
| Głodzino | 7:05 | 16:00 |
| Kłodzino | 7:10 | 16:05 |
| Nielep | 7:15 | 16:10 |
| Dąbrowa | 7:20 | 16:15 |
| Świdwin – D.A. | 7:35 | 16:35 |
| Świdwin Rąbino (Pon.-Pt.) | Obowiązuje od 02.01.2026 do 31.12.2026 (ostatnia aktualizacja 31.12.2025) |
| Przystanek / Oznaczenie Kursu | D | Przystanek / Oznaczenie Kursu | D | |
| Świdwin – D.A. | 12:15 | Rąbino | 8:15 | |
| Nielep | 12:30 | Liskowo | 8:20 | |
| Dąbrowa | 12:35 | Paszęcin | 8:25 | |
| Modrzewiec | 12:40 | Lipie | 8:30 | |
| Lipie | 12:45 | Modrzewiec | 8:35 | |
| Paszęcin | 12:50 | Dąbrowa | 8:45 | |
| Liskowo | 12:53 | Nielep | 8:50 | |
| Rąbino | 12:55 | Świdwin – D.A. | 9:05 |